checksum:	65
lvalue:	69
q1ratio:	15
q2ratio:	1
bucket 0:	0
bucket 1:	2
bucket 2:	0
bucket 3:	0
bucket 4:	2
bucket 5:	2
bucket 6:	2
bucket 7:	0
bucket 8:	2
bucket 9:	1
bucket 10:	2
bucket 11:	0
bucket 12:	2
bucket 13:	1
bucket 14:	3
bucket 15:	1
bucket 16:	1
bucket 17:	1
bucket 18:	3
bucket 19:	0
bucket 20:	3
bucket 21:	3
bucket 22:	2
bucket 23:	0
bucket 24:	3
bucket 25:	0
bucket 26:	2
bucket 27:	2
bucket 28:	3
bucket 29:	0
bucket 30:	0
bucket 31:	1
bucket 32:	2
bucket 33:	0
bucket 34:	0
bucket 35:	2
bucket 36:	3
bucket 37:	3
bucket 38:	2
bucket 39:	1
bucket 40:	0
bucket 41:	3
bucket 42:	2
bucket 43:	2
bucket 44:	0
bucket 45:	3
bucket 46:	3
bucket 47:	2
bucket 48:	2
bucket 49:	0
bucket 50:	3
bucket 51:	1
bucket 52:	1
bucket 53:	0
bucket 54:	1
bucket 55:	3
bucket 56:	1
bucket 57:	1
bucket 58:	3
bucket 59:	0
bucket 60:	0
bucket 61:	3
bucket 62:	0
bucket 63:	1
bucket 64:	1
bucket 65:	3
bucket 66:	0
bucket 67:	3
bucket 68:	1
bucket 69:	2
bucket 70:	1
bucket 71:	1
bucket 72:	3
bucket 73:	0
bucket 74:	1
bucket 75:	1
bucket 76:	2
bucket 77:	3
bucket 78:	1
bucket 79:	0
bucket 80:	2
bucket 81:	1
bucket 82:	0
bucket 83:	1
bucket 84:	0
bucket 85:	1
bucket 86:	3
bucket 87:	0
bucket 88:	0
bucket 89:	3
bucket 90:	3
bucket 91:	0
bucket 92:	1
bucket 93:	0
bucket 94:	2
bucket 95:	2
bucket 96:	2
bucket 97:	1
bucket 98:	3
bucket 99:	0
bucket 100:	2
bucket 101:	2
bucket 102:	1
bucket 103:	1
bucket 104:	1
bucket 105:	0
bucket 106:	0
bucket 107:	3
bucket 108:	2
bucket 109:	0
bucket 110:	3
bucket 111:	3
bucket 112:	1
bucket 113:	1
bucket 114:	3
bucket 115:	2
bucket 116:	2
bucket 117:	0
bucket 118:	3
bucket 119:	3
bucket 120:	2
bucket 121:	3
bucket 122:	1
bucket 123:	2
bucket 124:	3
bucket 125:	2
bucket 126:	2
bucket 127:	3
