6733	|15058	|0.044674
9313	|15059	|0.047811
7101	|15060	|0.049014
8880	|12897	|0.170300
5463	|6271	|0.046800
5462	|6270	|0.053766
5461	|6269	|0.104952
5460	|6268	|0.109859
5459	|6267	|0.053860
5458	|6266	|0.055134
5457	|16647	|0.012368
9969	|16650	|0.012230
9968	|16649	|0.081206
9960	|16626	|0.007036
9938	|16621	|0.014614
9956	|16642	|0.029056
9967	|19287	|0.111281
10468	|19288	|0.066230
10469	|19289	|0.065769
10470	|19290	|0.117748
8767	|12598	|0.059630
8768	|19389	|0.016974
10462	|19388	|0.081956
5805	|19387	|0.052414
10455	|19386	|0.052378
7579	|19385	|0.052864
10459	|19384	|0.047276
10485	|19383	|0.005429
5962	|19382	|0.006171
10484	|19381	|0.098919
3002	|19380	|0.108243
4397	|19379	|0.102702
9194	|19378	|0.009782
10482	|19377	|0.096140
10174	|19376	|0.107643
8634	|19375	|0.102428
9595	|19374	|0.106794
8509	|19360	|0.051709
9948	|19359	|0.051651
10479	|19358	|0.059093
9949	|19357	|0.047698
3170	|11899	|0.018103
8468	|15487	|0.034042
9624	|16983	|0.022924
8467	|16982	|0.022635
10046	|16981	|0.045667
8583	|15477	|0.113487
8311	|15478	|0.019312
2808	|15479	|0.209882
9621	|15480	|0.016198
8522	|15481	|0.180992
8465	|11894	|0.046805
8457	|11882	|0.101185
1807	|11883	|0.064572
8456	|11880	|0.048821
8455	|11878	|0.083250
8452	|11871	|0.118857
8450	|11867	|0.005677
529	|11868	|0.196533
476	|11869	|0.006925
8451	|13167	|0.070884
8985	|13148	|0.014323
8986	|13149	|0.069498
8496	|13150	|0.120005
398	|13151	|0.057786
8987	|13152	|0.099744
637	|13153	|0.083288
6436	|13154	|0.057101
21	|13155	|0.079185
8988	|13156	|0.006317
8989	|13157	|0.118340
1285	|13158	|0.071931
2962	|13159	|0.018649
8991	|13160	|0.187353
8992	|13161	|0.099016
8351	|13162	|0.009638
8993	|13163	|0.069895
8976	|13164	|0.008029
8977	|13165	|0.012931
8994	|13827	|0.010639
9205	|13828	|0.117213
8304	|13829	|0.032840
6774	|13830	|0.196045
3753	|13831	|0.009169
8325	|12990	|0.013157
8908	|20794	|0.013276
10948	|20835	|0.071114
10929	|20778	|0.006447
8910	|20779	|0.008539
10944	|20833	|0.177477
10951	|20811	|0.004532
7034	|20812	|0.005045
10952	|20841	|0.187594
10940	|20771	|0.007463
3415	|20772	|0.005720
10941	|20776	|0.040800
10943	|20796	|0.002581
7661	|20797	|0.002564
10931	|20756	|0.040876
10932	|20787	|0.006774
5700	|-1	|0.000000
